![]() |
Карта
сайта |
| Завод | Продукция | Склад | Интересное | События |

| Обозначение | Цена в рублях c НДС | Наличие на складе |
Фильтры Na-катионитные |
||
| ФИПаI-0,7-0.6 Na-2 | по запросу | по запросу |
| ФИПаI-1,0-0.6 Na-3 | по запросу | по запросу |
| ФИПаI-1,0-0.6 Na-КЗ | по опросному листу | по запросу |
| ФИПаI-1,4-0,6 Na | по запросу | по запросу |
| ФИПаI-2,0-0,6 Na | по опросному листу | по запросу |
| ФИПаI-2,6-0,6 Na | по опросному листу | по запросу |
| ФИПаI-3,0-0,6 Na | по опросному листу | по запросу |
| ФИПаII-1,0-0,6 | по запросу | по запросу |
| ФИПаII-1,4-0,6 | по запросу | по запросу |
| ФИПаII-1,5-0,6 | по опросному листу | по запросу |
| ФИПаII-2,0-0,6 | по опросному листу | по запросу |
| ФИПаII-2,6-0,6 | по опросному листу | по запросу |
| ФИПаII-3,0-0,6 | по опросному листу | по запросу |
| ФИПр 0,7-0,6 Na | по запросу | по запросу |
| ФИПр1,0-0,6 Na | по запросу | по запросу |
Солерастворители |
||
| С-0.125-0.4 ø 426 | по запросу | по запросу |
| С-0.5-0.7 ø 700 | по запросу | по запросу |
| С-1.0-1.0 ø 1000 | по запросу | по запросу |
Фильтры осветлительные |
||
| ФОВ - 1,0 - 0.6 | по запросу | по запросу |
| ФОВ - 1,2 - 0.6-КЗ | по опросному листу | по запросу |
| ФОВ - 1,4 - 0.6 | по запросу | по запросу |
| ФОВ - 2,0 - 0.6 | по опросному листу | по запросу |
| ФОВ - 2,6 - 0.6 | по опросному листу | по запросу |
| ФОВ - 3,0 - 0.6 | по опросному листу | по запросу |
Фильтры сорбционные угольные ФСУ |
||
| ФСУ - 1,2 - 0.6 | по опросному листу | по запросу |
| ФСУ - 2,0 - 0.6 | по опросному листу | по запросу |
| ФСУ - 2,6 - 0.6 | по опросному листу | по запросу |
| ФСУ - 3,0 - 0.6 | по опросному листу | по запросу |
Блочные водоподготовительные установки |
||
| БВПУ-0,4 | по запросу | по запросу |
| БВПУ-1М с нерж. колпачками и шаровыми кранами | по запросу | по запросу |
| БВПУ-1М с пласт. колпачками и шаровыми кранами | по запросу | по запросу |
| БВПУМФ-1 | по запросу | по запросу |
| БВПУ-1У | по запросу | по запросу |
| БВПУ-5 | по запросу | по запросу |
| БВПУ-10 | по запросу | по запросу |
Деаэраторы атмосферные |
||
| Бак деаэраторный БДА-2 | по запросу | по запросу |
| Бак деаэраторный БДА-4 | по запросу | по запросу |
| Бак деаэраторный БДА-8 | по запросу | по запросу |
| Бак деаэраторный БДА-10 | по запросу | по запросу |
| Бак деаэраторный БДА-15 | по запросу | по запросу |
| Бак деаэраторный БДА-25 | по опросному листу | по запросу |
| Бак деаэраторный БДА-35 | по опросному листу | по запросу |
| Бак деаэраторный БДА-50 | по опросному листу | по запросу |
| Бак деаэраторный БДА-75 | по опросному листу | по запросу |
| Колонка КДА-5 | по запросу | по запросу |
| Колонка КДА-15 | по запросу | по запросу |
| Колонка КДА-25 | по запросу | по запросу |
| Колонка КДА-50 | по запросу | по запросу |
| Колонка КДА-100 | по запросу | по запросу |
| Колонка КДА-200М2 | по запросу | по запросу |
| Колонка КДА-300 | по запросу | по запросу |
| Предохр. устройство ДА-25 | по запросу | по запросу |
| Предохр. устройство ДА-50 | по запросу | по запросу |
| Предохр устройство ДА-100 | по запросу | по запросу |
| Предохр устройство ДА-200 | по запросу | по запросу |
| Предохр устройство ДА-300 | по запросу | по запросу |
| Охладитель выпара ОВА-2 | по запросу | по запросу |
| Охладитель выпара ОВА-8 | по запросу | по запросу |
| Охладитель выпара ОВА-16 | по опросному листу | по запросу |
| Охладитель выпара ОВА-24 | по опросному листу | по запросу |
Деаэраторы вакуумные |
||
| ДВ-5 | по запросу | по запросу |
| ДВ-15 | по запросу | по запросу |
| ДВ-25 | по запросу | по запросу |
| ДВ-50 | по запросу | по запросу |
| ДВ-75 | по запросу | по запросу |
| ДВ-100 | по запросу | по запросу |
| ДВ-150 | по опросному листу | по запросу |
| ДВ-200 | по опросному листу | по запросу |
| ДВ-400М | по опросному листу | по запросу |
| ДВ-800М | по опросному листу | по запросу |
| Охладитель выпара ОВВ-2 (трубн. система МНЖ) | по запросу | по запросу |
| Охладитель выпара ОВВ-8 (трубн. система МНЖ) | по запросу | по запросу |
| Охладитель выпара ОВВ-16 (трубн. система МНЖ) | по запросу | по запросу |
| Эжектор ЭВ-10 | по запросу | по запросу |
| Эжектор ЭВ-30 | по запросу | по запросу |
| Эжектор ЭВ-60 | по запросу | по запросу |
| Эжектор ЭВ-100 | по запросу | по запросу |
| Эжектор ЭВ-220 | по запросу | по запросу |
| Эжектор ЭВ-340 | по запросу | по запросу |
| Эжектор ЭП (с) 2-240 | по запросу | по запросу |
| Эжектор ЭП (с) 2-480 | по запросу | по запросу |
Грязевики |
||
| Ду-40 (ТС-569) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-40 (ТС-569) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-50 (ТС-569) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-65 (ТС-569) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-65 (ТС-569) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-80 (ТС-569) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-80 (ТС-569) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-100 (ТС-569) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-100 (ТС-569) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-125 (ТС-569) Р-1,0МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-125 (ТС-569) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-125 (ТС-569) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-150 (ТС-569) Р-1,0МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-150 (ТС-569) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-150 (ТС-569) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-200 (ТС-569) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-200 (ТС-569) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-200 (ТС-567) Р-1,6/1МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-200 (ТС-567) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-250 (ТС-567) Р-1,6/1МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-250 (ТС-567) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-300 (ТС-567) Р-1,6/1МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-300 (ТС-567) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-350 (ТС-568) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-400 (ТС-568) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-500 (ТС-568) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-500 (ТС-568) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-600 (ТС-568) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-700 (ТС-568) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-700 (ТС-568) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-800 (ТС-568) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-800 (ТС-568) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-900 (ТС-568) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-1000 (ТС-568) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-150 (ТС-565) Р-1,0МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-150 (ТС-565) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-200 (ТС-565) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-250 (ТС-565) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-300 (ТС-565) Р-1,0МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-300 (ТС-565) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-300 (ТС-565) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-350 (ТС-565) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-400 (ТС-565) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-400 (ТС-565) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-500 (ТС-566) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-500 (ТС-566) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-600 (ТС-566) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-600 (ТС-566) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-700 (ТС-566) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-700 (ТС-566) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-800 (ТС-566) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-800 (ТС-566) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-900 (ТС-566) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-900 (ТС-566) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-1000 (ТС-566) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-1000 (ТС-566) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-1200 (ТС-566) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-1200 (ТС-566) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-1400 (ТС-566) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
| Ду-1400 (ТС-566) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Холодильник отбора проб двухточечный |
||
| Холодильник отбора проб пара и воды двухточ. | по запросу | по запросу |
Сепараторы непрерывной и периодической продувки |
||
| СП-0,15-0,3 (Ду-300) | по запросу | по запросу |
| СП-0,28-0,45 ( Ду-450) | по запросу | по запросу |
| СП- 0,7-0,6 ( Ду-600) | по запросу | по запросу |
| СП-1,4-0,8 (Ду-800) | по запросу | по запросу |
| СП-1,5-0,8 (аналог СП-1,5У) | по запросу | по запросу |
| СП-5,5-1,4 (аналог СП-5,5У) | по запросу | по запросу |
Компенсаторы сальниковые односторонние |
||
| Ду-1000 | по запросу | по запросу |
| Ду-1200 | по запросу | по запросу |
+ количество уточните по тел: (845 2) 52-85-11; 22-05-22.
Саратовский завод энергетического машиностроения
АО "САРЭНЕРГОМАШ"
Россия, 410008, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 48
Отдел продаж: тел.: (845 2) 22-01-24; 52-85-11; 22-63-84; 22-05-22; 22-02-26
Отдел маркетинга: тел.: (845 2) 22-02-21
Отдел снабжения: тел.: (845 2) 22-01-17
факс: (845 2) 22-01-21
e-mail:info@sarzem.ru
© 1993-2017 JSC «Sarenergomash»